Cuotas Rama Rugby año 2012
| CATEGORÍA | AÑO | DÍAS | HORARIO | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Galos | Martes – Jueves | 19.00 a 22.00 | $ 80.000 | $ 210.000 | |
| Adultos | Martes – Jueves | 19.00 a 22.00 | $122.000 | $ 438.000 | |
| Adultos Femenino | Lunes - Miércoles | 20.30 a 22.00 | $ 75.000 | $ 250.000 | |
| Adulto | Estudiante | Martes – Jueves | 19.00 a 22.00 | $ 80.000 | $ 369.000 |
| Juveniles (17 - 18) | 1994-95 | Martes – Jueves | 18.30 a 20.30 | $120.000 | $ 346.000 |
| Intermedia (15 -16) | 1996-97 | Martes – Jueves | 18.30 a 20.30 | $ 110.000 | $ 325.000 |
| Infantil (13 – 14) | 1998-99 | Martes – Jueves | 18.30 a 20.30 | $ 110.000 | $ 265.000 |
| Pre-infantil (11 – 12 años) | 2000-2001 | Miércoles Sábado | 18.30 a 19.30 11.00 a 12.30 | $ 100.000 | $ 245.000 |
| Pre – Rugby (9 – 10 años) | 2002-03 | Miércoles Sábado | 18.00 a 19.30 11.00 a 12.30 | $ 100.000 | $ 245.000 |
| Iniciación (8-7-6 años) | 2004 en adelante | Miércoles Sábado | 18.00 a 19.30 11.00 a 13.00 | $ 100.000 | $ 245.000 |
Los jugadores de la categoria juvenil hasta la categoria de iniciación, se les incluira la polera de juego de la presente temporada, que será entregada en el transcurso del mes de abril del presente año.
Formas de Pago
Para hacer efectivo el descuento del 3%, el pago debera ser al contado, cheque al dia, o en su efecto en efectivo. Hasta el 30 de Marzo del presente año, el pago con tarjeta de credito o red compra NO da derecho a este descuento.
Se puede documentar con cheques a fecha hasta el 30 de Octubre como fecha tope, a esta forma de pago se le aplicara recargo.
La Directiva

