Cuotas de Incorporación 2012
STADE ES PARA TI, VÍVELO....Hágase socio junto a su familia!
| GRUPO FAMILIAR | 90 UF | 35 UF Promoción hasta 30/04/12 |
|
| MENOR DE 19 AÑOS | 40 UF | 15 UF Promoción hasta 30/04/12 |
|
| DE 19 A 25 AÑOS | 50 UF | 20 UF Promoción hasta 30/04/12 |
|
| MAYOR DE 25 AÑOS | 60 UF | 25 UF Promoción hasta 30/04/12 |
|
| TERCERA EDAD | 20 UF | 20 UF Promoción hasta 30/04/12 |
Cuotas Sociales 2012
| GRUPOS FAMILIARES | AÑO 2012 | |
| G-100 | Jefe Grupo Familiar | 28.24 UF |
| G-200-A | 1er. Miembro, Conyuge 1er hijo +18, - 28 años | 10.87 UF |
| G-200-B | 1er. Miembro, hijo entre 11 y 18 años | 8.74 UF |
| G-200-C | 1er. Miembro, 10 años o menos | 2.54 UF |
| G-300-A | 2do Miembro, Hijo +18, -28 años | 8.74 UF |
| G-300-B | 2do Miembro, Hijo entre 11 y 18 años | 2.54 UF |
| G-300-C | 2do Miembro, Hijo 10años o menos | 0 |
| G-400-A | 3er. Miembro, hijo entre 11 y 28 años | 2.54 UF |
| G-500-A | 4to Miembro y mas, SOLO HIJOS | 0 |
| INDIVIDUALES | ||
| G-110 | Adulto Varón Individual | 30.89 UF |
| G-210 | Adulto Dama Individual | 29.36 UF |
| G-310 | Juvenil Varón- Dama, 19 a 25 años, estudiante | 14.12 UF |
| G-410 | Infantil Varón - Dama, 01 a 18 años | 11.99 UF |
| Maximo a pagar por un Grupo Familiar | 42.98 UF | |
| SOCIOS COOPERADORES | ||
| Grupos Familiares | ||
| C-100 | Jefe Grupo Familiar | 10.87 UF |
| C-200 | Conyuge | 7.62 UF |
| Individuales | ||
| C-110 | Adulto Varon | 12.40 UF |
| C-210 | Adulto Dama | 12.40 UF |
| TRANSEUNTES | ||
| Grupo Familiar | 52.83 UF | |
| Adulto Varon - Dama | 42.67 UF | |
| Estudiante entre 19 y 25 años | 22.35 UF | |
| Estudiante hasta 18 años | 19.30 UF |
